
Odchýlky žeriavových dráh podľa STN ISO 12488-1:2010
Montážne tolerancie sú hodnoty o ktoré sa pred uvedením žeriava do prevádzky môže príslušný rozmer odchyľovať v dôsledku montáže kompletného žeriava a jeho dráhy v nových, upravených, prestavených alebo rekonštruovaných objektoch. Montážne odchýlky platia pre nové, opravené alebo upravované žeriavy a dráhy.
Prevádzkové tolerancie sú hodnoty o ktoré sa môže príslušný rozmer odchyľovať v dôsledku používania žeriava a dráhy.
Trieda tolerancie 1 - platí pre celkovú prejdenú vzdialenosť žeriava počas jeho životnosti nad 50 000 km
Trieda tolerancie 2 - platí pre celkovú prejdenú vzdialenosť žeriava počas jeho životnosti v rozsahu od 10 000 km (vrátane) do 50 000 km
Trieda tolerancie 3 - platí pre celkovú prejdenú vzdialenosť žeriava počas jeho životnosti do 10 000 km
Montážne tolerancie pojazdových dráh žeriava pri triedach tolerancií 1 až 3 podľa STN ISO 12488-1:2010
Značka | Popis odchýlky | Obrázok | Dovolené odchýlky Trieda tolerancie 1 - Vysoká prevádzka | Dovolené odchýlky Trieda tolerancie 2 - Stredná prevádzka | Dovolené odchýlky Trieda tolerancie 3 - Ľahká prevádzka |
A | Tolerancia rozpätia koľajníc žeriavovej dráhy S medzi osami koľajníc v každom bode po celej dĺžke pojazdnej dráhy žeriava pre rozpätia S <= 16m | ![]() | ± 3 | ± 5 | ± 8 |
A | Tolerancia rozpätia koľajníc žeriavovej dráhy S medzi osami koľajníc v každom bode po celej dĺžke pojazdnej dráhy žeriava pre rozpätia S > 16m | ± [3 + 0,25 * (S-16)] max. ± 10 | ± [5 + 0,25 * (S-16)] max. ± 15 | ± [8 + 0,25 * (S-16)] max. ± 20 | |
B | Tolerancia horizontálnej priamosti hlavy koľajnice v každom bode pojazdovej dráhy žeriava | ± 5 | ± 10 | ± 20 | |
b | Tolerancia horizontálnej priamosti hlavy koľajnice vzťahujúca sa na skúšobnú dĺžku 2000 mm v náhodne vybranom úseku , v každom bode hlavy koľajnice | 1 | 1 | 2 | |
C | Tolerancia priamosti vzťahujúca sa na výšku stredu koľajnice v každom bode pojazdovej dráhy žeriava | ± 5 | ± 10 | ± 20 | |
c | Tolerancia priamosti vzťahujúca sa na skúšobnú dĺžku 2000 mm ( náhodne vybratý úsek ) v každom bode výšky stredu koľajnice žeriava | 1 | 2 | 4 | |
Výšková tolerancia protiľahlých meracích bodov, kolmo ku každému bodu pojazdovej dráhy žeriava | ± 0,5 * S, kde S [m], max. ± 5 | ± S, kde S [m], max. ± 10 | ± 1,25 * S, kde S [m], max. ± 20 | ||
E | Výšková tolerancia protiľahlých meracích bodov, kolmo ku každému bodu pojazdovej dráhy žeriava | ± 0,5 * S, kde S [m] max. ± 5 | ± S, kde S [m] max. ± 10 | ± 1,25 * S, kde S [m] max. ± 20 | |
±Fmax | Tolerancia priečnej polohy koncových nárazníkov alebo náražiek na pojazdovej dráhe žeriava meraná kolmo k pozdĺžnej osi, so značkou rovnobežnosti II | ± 0,8 * S, kde S [m] max. ± 8 | ± S, kde S [m] max. ± 10 | ± 1,25 * S, kde S [m] max. ± 12,5 | |
G | Tolerancia sklonu prierezu koľajnice k rovine povrchu v každom bode pojazdnej dráhy žeriava, so značkou sklonu | 4 | 6 | 9 | |
K | Tolerancia rovnobežnosti koľajnice so stojinou v každom bode pojazdovej dráhy žeriava. tmin je najmenšia hrúbka stojiny | ± 0,5 * tmin | ± 0,5 * tmin | ± 0,5 * tmin |
Prevádzkové tolerancie pojazdových dráh žeriava pri triedach tolerancií 1 až 3 podľa STN ISO 12488-1:2010
Značka | Popis odchýlky | Obrázok | Dovolené odchýlky Trieda tolerancie 1 - Vysoká prevádzka | Dovolené odchýlky Trieda tolerancie 2 - Stredná prevádzka | Dovolené odchýlky Trieda tolerancie 3 - Ľahká prevádzka |
Aw1 | Tolerancia rozpätia koľajníc žeriavovej dráhy S medzi osami koľajníc v každom bode po celej dĺžke pojazdnej dráhy žeriava pre rozpätia S <= 16m | max. ± 10 | max. ± 16 | max. ± 25 | |
Aw1 | Tolerancia rozpätia koľajníc žeriavovej dráhy S medzi osami koľajníc v každom bode po celej dĺžke pojazdnej dráhy žeriava pre rozpätia S > 16m | ± [10 + 0,25 * (S-16)] | ± [16 + 0,25 * (S-16)] | ± [25 + 0,25 * (S-16)] | |
Bw1 | Tolerancia horizontálnej priamosti hlavy koľajnice v každom bode pojazdovej dráhy žeriava | max. ± 10 | max. ± 20 | max. ± 40 | |
Ew1 | Výšková tolerancia protiľahlých meracích bodov, kolmo ku každému bodu pojazdovej dráhy žeriava | max. ± 10 | max. ± 20 | max. ± 40 |